Samsung SyncMaster 226СW
По мнению читателей ZOOM.Cnews
Samsung SyncMaster 226СW:
стильный, надежный, компактный, удобный в настройке, обладает хорошей цветопередачей. Samsung SyncMaster 226СW:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- стильный
-
да1
-
нет0
- надежный
-
да1
-
нет0
- компактный
-
да1
-
нет0
- удобный в настройке
-
да1
-
нет0
- обладает хорошей цветопередачей
-
да1
-
нет0
Тип продукта | |
---|---|
Область применения | для дома и офиса, видео и игры |
Экран | |
Технология | TFT |
Диагональ | 22 " |
Разрешение (макс.) | 1680 x 1050 |
Формат экрана | 16:10 |
Яркость | 300 кд/м² |
Контрастность динамическая | 3000:1 |
Время отклика (GTG) | 2 мс |
Угол обзора горизонтальный | 160° |
Угол обзора вертикальный | 160° |
Размер зерна | 0.282 мм |
Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
Частота гориз. развертки (макс.) | 81 кГц |
Частота верт. развертки (мин.) | 56 Гц |
Частота верт. развертки (макс.) | 75 Гц |
Глубина цвета | 16.7 млн. |
Способы подключения и соединения | |
Интерфейсы / коннекторы | D-Sub, DVI-D - 24 pin |
Питание | |
Потребляемая мощность (рабочая) | 50 Вт |
Корпус | |
Крепление VESA | 100 x 100 мм |
Габариты и вес | |
Ширина | 51.4 см |
Высота | 35.3 см |
Глубина | 6.3 см |
Ширина (с подставкой) | 51.4 см |
Высота (с подставкой) | 42.2 см |
Глубина (с подставкой) | 21.9 см |
Вес (с подставкой) | 5.7 кг |
Ширина (в упаковке) | 60.6 см |
Высота (в упаковке) | 48.8 см |
Глубина (в упаковке) | 15.8 см |
Вес (в упаковке) | 7.4 кг |
Доп. информация | |
Стандарты и сертификаты | DDC-2B |