CyberTouch Orion 32
| Экран | |
|---|---|
| Технология | TFT |
| Диагональ | 32 " |
| Разрешение (макс.) | 1366 x 768 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Угол обзора горизонтальный | 178° |
| Угол обзора вертикальный | 178° |
| Глубина цвета | 16.7 млн. |
| Звук | |
| Аудио | динамики |
| Режим | стерео |
| Способ установки | встроен. |
| Выходная мощность (на канал) | 10 Вт |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub, последовательный RS-232, USB |
| Корпус | |
| Особенности | динамики, экран сенсорный |
| Цвет | серый |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 80.3 см |
| Высота (с подставкой) | 49.3 см |
| Глубина (с подставкой) | 10.0 см |
| Вес (с подставкой) | 16.6 кг |


