Swedx XV1-15-SP1
Тип продукта | |
---|---|
Область применения | для дома и офиса |
Экран | |
Технология | TFT |
Диагональ | 15 " |
Размер видимой области по горизонтали | 304 мм |
Размер видимой области по вертикали | 228 мм |
Разрешение (макс.) | 1024 x 768 |
Формат экрана | 4:3 |
Яркость | 250 кд/м² |
Контрастность динамическая | 300:1 |
Время отклика | 25 мс |
Угол обзора горизонтальный | 130° |
Угол обзора вертикальный | 100° |
Рекомендуемое разрешение и частота | 1024 x 768 @ 60 Гц |
Размер зерна | 0.297 мм |
Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
Частота гориз. развертки (макс.) | 61 кГц |
Частота верт. развертки (мин.) | 55 Гц |
Частота верт. развертки (макс.) | 75 Гц |
Покрытие экрана | антибликовое, стойкое к царапинам |
Глубина цвета | 16.2 млн. |
Система управления дисплея | яркость, контрастность, положение по горизонтали и вертикали, электропитание |
Способы подключения и соединения | |
Интерфейсы / коннекторы | D-Sub |
Питание | |
Потребляемая мощность (рабочая) | 30 Вт |
Потребляемая мощность (спящий режим) | 3 Вт |
Корпус | |
Тип | настольный |
Габариты и вес | |
Ширина (с подставкой) | 39.5 см |
Высота (с подставкой) | 37.0 см |
Глубина (с подставкой) | 18.0 см |
Вес (с подставкой) | 3.4 кг |
Ширина (в упаковке) | 42.0 см |
Высота (в упаковке) | 43.5 см |
Глубина (в упаковке) | 23.5 см |
Вес (в упаковке) | 5.7 кг |