ASUS S6F
Тип продукта | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Область применения | для бизнеса |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Microsoft Windows XP Home Edition |
Процессор | |
Центральный процессор | Intel Core Duo |
Индекс | L2400 |
Частота процессора | 1.66 ГГц |
Ядро | Yonah |
Кэш L1 (уровень1) | 64 КБ |
Кэш L2 (уровень 2) | 2048 КБ |
Чипсет | Intel 945GM Express (Calistoga)(северный мост) |
Частота шины | 667 МГц |
Объём памяти | |
Тип оперативной памяти | DDR2 SDRAM |
Объем оперативной памяти | 512 МБ |
Максимально устанавливаемый объём | 1536 МБ |
Тип разъёма | 200 pin SO-DIMM |
Количество разъёмов | 1 (всего) |
Особенности | чипсет ноутбука поддерживает двухканальный режим работы оперативной памяти, для повышения производительности рекомендуется использовать дополнительный модуль памяти (т.е. 512Мб на материнской плате + модуль памяти в дополнительном слоте). Но только в случае использования модуля объемом 512Мб (т.е. оба модуля будут одинакового объема) Вы сможете задействовать двухканальный режим работы памяти, что вызовет ощутимое увеличение производительности системы и задействует по максимуму заложенные в чипсет возможности. В случае установки модуля памяти 1ГБ система будет работать быстрее, но двухканальный режим задействован не будет. |
Объем накопителя | 100 ГБ |
Скорость вращения жесткого диска | 4200 об/мин |
Изображение | |
Тип экрана | жидкокристаллический |
Диагональ экрана | 11 " |
Разрешение и формат экрана | 1366 x 768 WXGA 16:9 |
Графический процессор | Intel GMA 950 |
Интерфейс хост-контроллера | PCI Express |
Объем видеопамяти (для обработки ресурсоемких задач) | 224 МБ |
Макс. разрешение на внешнем мониторе | 2048 x 1536 (QXGA) |
Звук | |
Звуковые устройства | микрофон, стереодинамики |
Устройства ввода | |
Устройство ввода | клавиатура |
Управление курсором | сенсорная панель |
Устройства со сменными накопителями | |
Оптический накопитель | DVD Multi (чтение и запись CD/DVD) |
Форм-фактор | внутренний |
Способы подключения и соединения | |
Тип сети | беспроводная связь Wi-Fi, подключение по выделенной линии 10/100Мбит, подключение по телефонной линии (факс/модем), беспроводная связь Bluetooth |
Беспроводные стандарты | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Протокол передачи данных модема | ITU V.90 |
Интерфейсы / Коннекторы | карта памяти SD Memory Card (совместим с MMC), USB 2.0 - 3 x Type A, выход аудио цифровой (SPDIF), карта памяти Memory Stick PRO, выход VGA, выход аудио/наушники - mini phone stereo 3.5 mm, вход микрофон - mini phone 3.5 mm, Ethernet - RJ-45, модем - RJ-11, FireWire 400 (IEEE 1394) - 4 pin, карта расширения ExpressCard Type II |
Система питания | |
Заряд автономного источника | внешний адаптер питания |
Мощность блока питания | 65 Вт |
Напряжение на входе | 100 - 240 В |
Технология | литий-ионная (Li-Ion) |
Емкость батареи | 5200 мАч |
Время автономной работы | 5 ч. |
Габариты и вес | |
Ширина | 27.1 см |
Высота | 3.7 см |
Глубина | 19.2 см |
Вес | 1.53 кг |