Sony N1
| Корпус | |
|---|---|
| Доступные цвета | серебристый |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Встроенные устройства | микрофон |
| Свойства / особенности | сенсорный дисплей |
| Светочувствительный элемент | |
| Матрица | Super CCD |
| Размер матрицы | 1/1.8дюйма |
| Количество эффективных пикселей | 8.1 млн. |
| Объектив | |
| Диафрагма (широкий угол) f/ | 2.8 |
| Диафрагма (телеположение) f/ | 5.4 |
| Фокусное расстояние (минимальное) | 7.9 мм |
| Фокусное расстояние (максимальное) | 23.7 мм |
| Фокусное расстояние экв. 35 мм. (минимальное) | 38 мм |
| Фокусное расстояние экв. 35 мм. (максимальное) | 114 мм |
| Макросъемка (минимальное расстояние) | 6 см |
| Видоискатель / Экран | |
| Тип видоискателя | LCD |
| Экран | TFT |
| Размер диагонали экрана | 3 дюйма |
| Разрешение экрана | 230400 пикселей |
| Поле кадра дисплея | 100 % |
| Цифровой зум | 6х |
| Фокусировка | |
| Система автофокусировки | TTL-автофокус |
| Система | автофокусировка |
| Диапазон фокусировки (минимальное) | 50 см. |
| Диапазон фокусировки (максимальное) | до бесконечности |
| Установка экспозиции | |
| Замер | центральновзвешенный, точечный, многоточечный |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV, с шагом 1/3 ступени |
| Светочувствительность (ISO) | авто, 100, 200, 400, 800 |
| Затвор | |
| Диапазон выдержек (максимальное значение) | 30 сек |
| Диапазон выдержек (минимальное значение) | 1/1000 сек |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка |
|
| Минимальное расстояние | 0.2 м |
| Максимальное расстояние | 5 м |
| Режим работы | автоматическая вспышка, отключенная вспышка, подавление эффекта "красных глаз", принудительная вспышка |
| Автоспуск | |
| Задержка | 10 сек |
| Съемка / Воспроизведение | |
| Тип носителя | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo |
| Объем встроенной памяти | 26 МБ |
| Поддержка форматов | JPEG, EXIF 2.2 |
| Максимальное разрешение | 3264 х 2448 |
| Разрешение | 3264 x 2176, 2592 x 1944, 2048 x 1536,1920 x 1080, 1280 x 960, 640 х 480 |
| Непрерывная съемка (частота) | 1кадр/сек |
| Режим экспозиции | автоматический (P) |
| Виды съемок | покадровый |
| Видеосъемка | |
| Разрешение | 640 х 480, 320 х 240 |
| Частота кадров | 30 кадр/сек |
| Поддержка форматов | Motion-JPEG |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB, аудиовыход, видеовыход |
| Питание | |
| Тип питания | аккумуляторная батарея |
| Элементы питания | Li-ion |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 96.7 мм |
| Высота | 61.1 мм |
| Глубина | 22.7 мм |
| Вес | 151 г |


