Sony P150
| Светочувствительный элемент | |
|---|---|
| Матрица | ПЗС (CCD) |
| Размер матрицы | 1/1.8дюйма |
| Количество пикселей | 7.2 млн. |
| Количество эффективных пикселей | 7.1 млн. |
| Объектив | |
| Диафрагма (широкий угол) f/ | 2.8 |
| Диафрагма (телеположение) f/ | 5.2 |
| Фокусное расстояние (минимальное) | 7.9 мм |
| Фокусное расстояние (максимальное) | 23.7 мм |
| Фокусное расстояние экв. 35 мм. (минимальное) | 38 мм |
| Фокусное расстояние экв. 35 мм. (максимальное) | 114 мм |
| Макросъемка (минимальное расстояние) | 6 см |
| Видоискатель / Экран | |
| Тип видоискателя | оптический |
| Поле кадра видоискателя | 100 % |
| Размер диагонали экрана | 1.8 дюйма |
| Разрешение экрана | 134000 пикселей |
| Цифровой зум | 6х |
| Фокусировка | |
| Система автофокусировки | TTL-автофокус |
| Система | ручная фокусировка, автофокусировка |
| Диапазон фокусировки (минимальное) | 30 см. |
| Диапазон фокусировки (максимальное) | до бесконечности |
| Установка экспозиции | |
| Замер | точечный, мультисегментный |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV, с шагом 1/3 ступени |
| Светочувствительность (ISO) | авто, 100, 200, 400 |
| Затвор | |
| Диапазон выдержек (максимальное значение) | 30 сек |
| Диапазон выдержек (минимальное значение) | 1/2000 сек |
| Вспышка | |
| Минимальное расстояние | 0.2 м |
| Максимальное расстояние | 3.5 м |
| Режим работы | автоматическая вспышка, отключенная вспышка, подавление эффекта "красных глаз", принудительная вспышка, ночной портрет (вспышка с медленной синхронизацией) |
| Автоспуск | |
| Задержка | 10 сек |
| Съемка / Воспроизведение | |
| Тип носителя | Memory Stick, Memory Stick PRO |
| Поддержка форматов | JPEG |
| Режимы изображений | FINE, NORMAL |
| Максимальное разрешение | 3072 x 2304 |
| Разрешение | 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 640 x 480 |
| Режим экспозиции | автоматический (P), ручной (М) |
| Видеосъемка | |
| Разрешение | 640 х 480, 160 х 120 |
| Частота кадров | 30 кадр/сек |
| Поддержка форматов | AVI, VGA |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB, видеовыход |
| Питание | |
| Тип питания | аккумуляторная батарея |
| Элементы питания | Li-ion |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 108 мм |
| Высота | 52 мм |
| Глубина | 27 мм |
| Вес | 180 г |


