Sony Multiscan E530
| Экран | |
|---|---|
| Технология | ЭЛТ |
| Диагональ | 21 " |
| Разрешение (макс.) | 1800 x 1440 |
| Размер зерна | 0.24 мм |
| Поддерживаемые разрешения | 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200 |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 117 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 48 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 170 Гц |
| Частота верт. развертки (макс. разр.) | 78 Гц |
| Система управления дисплея | яркость, контрастность, выбор языка меню, сброс установленных параметров, управление цветом, коррекция геометрии, положение по горизонтали и вертикали, размер по горизонтали и вертикали, корректировка трапециевидного искажения, параллелограм, поворот, корректировка трапециевидного искажения, электропитание |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | 2 x D-Sub |
| Питание | |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 135 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 3 Вт |
| Корпус | |
| Тип | настольный |
| Цвет | белый |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 49.7 см |
| Высота (с подставкой) | 50.1 см |
| Глубина (с подставкой) | 48.5 см |
| Вес (с подставкой) | 30.5 кг |


