Sony VAIO VGN-AR41SR
По мнению читателей ZOOM.Cnews
Sony VAIO VGN-AR41SR:
тяжелый, некрасивый, маркий, неудобный, дорогой, непроизводительный, с небогатым набором сетевых возможностей. Sony VAIO VGN-AR41SR:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- легкий
-
да0
-
нет1
- красивый
-
да0
-
нет1
- немаркий
-
да0
-
нет1
- эргономичный
-
да0
-
нет1
- доступный по цене
-
да0
-
нет1
- производительный
-
да0
-
нет1
- с богатым набором сетевых возможностей
-
да0
-
нет1
Тип продукта | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Microsoft Windows Vista Home Premium |
Процессор | |
Центральный процессор | Intel Core 2 Duo |
Индекс | T7500 |
Частота процессора | 2.2 ГГц |
Ядро | Merom |
Технология | Centrino Pro (Santa Rosa) |
Кэш L1 (уровень1) | 64 КБ |
Кэш L2 (уровень 2) | 4096 КБ |
Чипсет | Intel PM965 (Crestline)(северный мост) |
Частота шины | 800 МГц |
Объём памяти | |
Тип оперативной памяти | DDR2 SDRAM |
Объем оперативной памяти | 2048 МБ |
Накопитель | жесткий диск (HDD) |
Объем накопителя | 320 ГБ |
Изображение | |
Тип экрана | жидкокристаллический TFT |
Диагональ экрана | 17 " |
Разрешение и формат экрана | 1920 x 1200 WUXGA 16:10 |
Фирменная технология | X-black |
Графический процессор | nVidia GeForce 8400M GT |
Интерфейс хост-контроллера | PCI Express x16 |
ТВ-тюнер | аналоговый, цифровой DVB |
Камера | WEB-камера |
Звук | |
Звуковые устройства | микрофон, стереодинамики |
Звуковой чипсет | с поддержкой HD (High Definition) |
Устройства ввода | |
Устройство ввода | клавиатура, пульт дистанционного управления |
Управление курсором | сенсорная панель |
Устройства со сменными накопителями | |
Оптический накопитель | DVD±RW DL/BD-RE DL (чтение и запись DVD/Blu-ray) |
Форм-фактор | внутренний |
Скорость записи (CD) | 8 x |
Скорость чтения (CD) | 24 x |
Скорость перезаписи (CD) | 8 x |
Скорость чтения (DVD) | 8 x |
Скорость записи (DVD) | 8 x |
Скорость перезаписи (DVD) | 4 x |
Устройство чтения карт памяти | SD, MS, MS Pro, MS Duo, MS Duo Pro, *для некоторых типов карт требуется дополнительный адаптер |
Способы подключения и соединения | |
Тип сети | беспроводная связь Wi-Fi, подключение по выделенной линии 10/100/1000МБит, подключение по телефонной линии (факс/модем), беспроводная связь Bluetooth V2.0+EDR |
Беспроводные стандарты | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Протокол передачи данных модема | ITU V.92 |
Интерфейсы / Коннекторы | порт инфракрасный (IrDA), USB 2.0 - 3 x Type A, вход аудио/микрофон - mini phone stereo 3.5 mm, карта расширения PC Card - type II, выход аудио /SPDIF - mini phone stereo 3.5 mm, выход VGA - HD-15, Ethernet - RJ-45, модем - RJ-11, FireWire 400 (IEEE 1394) - 4 pin, карта расширения ExpressCard Type II, выход S-video, HDMI - 19-pin Molex |
Система питания | |
Заряд автономного источника | внешний адаптер питания |
Технология | литий-ионная (Li-Ion) |
Габариты и вес | |
Ширина | 41.6 см |
Высота | 3.3 см |
Глубина | 29.9 см |
Вес | 3.8 кг |
Доп. информация | |
Средства безопасности | гнездо для замка |