BenQ FP71G+u
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса |
| Экран | |
| Технология | TFT |
| Диагональ | 17 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 333.7 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 270 мм |
| Разрешение (макс.) | 1280 x 1024 |
| Формат экрана | 4:3 |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 800:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 170° |
| Угол обзора вертикальный | 170° |
| Размер зерна | 0.264 мм |
| Полоса пропускания | 135 МГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 83 кГц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 76 Гц |
| Глубина цвета | 16.7 млн. |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub |
| Питание | |
| Входное напряжение | 100 - 240 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 40 Вт |
| Корпус | |
| Цвет | черный |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 37.8 см |
| Высота | 32.4 см |
| Глубина | 6 см |
| Вес | 3.8 кг |


