Dell UltraSharp 2707W
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса, дизайн / верстка |
| Экран | |
| Технология | TFT |
| Диагональ | 27 " |
| Разрешение (макс.) | 1920 x 1200 |
| Формат экрана | 16:10 |
| Яркость | 450 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 1000:1 |
| Время отклика | 6 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 178° |
| Угол обзора вертикальный | 178° |
| Размер зерна | 0.303 мм |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub, USB 2.0, S-Video, композитный RCA вход, компонентный вход 3 RCA, DVI-HDCP |
| Корпус | |
| Особенности | динамики, кард-ридер |
| Цвет | серебристый |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 63.4 см |
| Высота (с подставкой) | 44.2 см |
| Глубина (с подставкой) | 23.3 см |
| Вес (с подставкой) | 8.5 кг |


