RoverBook Nautilus W550
По мнению читателей ZOOM.Cnews
RoverBook Nautilus W550:
красивый, доступный по цене, с богатым набором сетевых возможностей, легкий, немаркий, эргономичный, производительный, обладает ёмкой батареей. RoverBook Nautilus W550:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- красивый
-
да3
-
нет0
- доступный по цене
-
да2
-
нет0
- с богатым набором сетевых возможностей
-
да2
-
нет0
- легкий
-
да2
-
нет1
- немаркий
-
да1
-
нет1
- эргономичный
-
да1
-
нет1
- производительный
-
да1
-
нет1
- обладает ёмкой батареей
-
да1
-
нет1
| Тип продукта | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | DOS |
| Процессор | |
| Центральный процессор | AMD Mobile Sempron |
| Индекс | 3200+ |
| Частота процессора | 1.6 ГГц |
| Ядро | Keene |
| Кэш L1 (уровень1) | 128 КБ |
| Кэш L2 (уровень 2) | 512 КБ |
| Чипсет | nVidia nForce Go 430 (C51MV)(северный мост) |
| Объём памяти | |
| Тип оперативной памяти | DDR2-533 (PC2-4200) |
| Объем оперативной памяти | 512 МБ |
| Максимально устанавливаемый объём | 2048 МБ |
| Тип разъёма | 200 pin SO-DIMM |
| Количество разъёмов | 2 (всего) |
| Накопитель | жесткий диск (HDD) |
| Объем накопителя | 60 ГБ |
| Интерфейс накопителя | SATA |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| Изображение | |
| Тип экрана | жидкокристаллический |
| Диагональ экрана | 15.4 " |
| Разрешение и формат экрана | 1280 x 800 WXGA 16:10 |
| Фирменная технология | R-Bright |
| Графический процессор | nVidia GeForce Go 7600 |
| Объем видеопамяти (для обработки ресурсоемких задач) | 256 МБ |
| Камера | WEB-камера |
| Звук | |
| Звуковые устройства | микрофон, стереодинамики |
| Звуковой чипсет | с поддержкой HD (High Definition) |
| Устройства ввода | |
| Устройство ввода | клавиатура |
| Количество клавиш | 103 |
| Управление курсором | сенсорная панель |
| Устройства со сменными накопителями | |
| Оптический накопитель | DVD±RW (чтение и запись CD/DVD) |
| Форм-фактор | внутренний |
| Устройство чтения карт памяти | SD, MMC, MS, MS Pro, xD-Picture |
| Способы подключения и соединения | |
| Тип сети | беспроводная связь Wi-Fi, подключение по выделенной линии 10/100/1000МБит, подключение по телефонной линии (факс/модем) |
| Беспроводные стандарты | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Протокол передачи данных модема | ITU V.92 |
| Интерфейсы / Коннекторы | USB 2.0 - 4 x Type A, вход аудио/микрофон - mini phone stereo 3.5 mm, карта расширения PC Card - type II, DVI-I - 28 pin, выход аудио /SPDIF - mini phone stereo 3.5 mm, Ethernet - RJ-45, модем - RJ-11, FireWire 400 (IEEE 1394) - 4 pin, карта расширения ExpressCard Type II, выход S-video |
| Система питания | |
| Заряд автономного источника | внешний адаптер питания |
| Напряжение на входе | 100 - 240 В |
| Технология | литий-ионная (Li-Ion) |
| Емкость батареи | 49 Втчас |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 35.8 см |
| Высота | 3.3 см |
| Глубина | 25.9 см |
| Вес | 2.9 кг |


