Fujitsu LIFEBOOK S2210
Тип продукта | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Microsoft Windows Vista Business |
Процессор | |
Центральный процессор | AMD Turion 64 X2 |
Индекс | TL-52 |
Частота процессора | 1.6 ГГц |
Ядро | Taylor |
Кэш L1 (уровень1) | 256 КБ |
Кэш L2 (уровень 2) | 1024 КБ |
Чипсет | ATI RS485M(северный мост) |
Объём памяти | |
Тип оперативной памяти | DDR2-667 (PC2-5200) |
Объем оперативной памяти | 2048 МБ |
Максимально устанавливаемый объём | 4096 МБ |
Накопитель | жесткий диск (HDD) |
Объем накопителя | 100 ГБ |
Интерфейс накопителя | SATA |
Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
Изображение | |
Тип экрана | жидкокристаллический TFT |
Диагональ экрана | 13.3 " |
Разрешение и формат экрана | 1024 x 768 XGA 4:3 |
Фирменная технология | Crystal View |
Графический процессор | ATI Radeon Xpress 1150 |
Объем видеопамяти (для обработки ресурсоемких задач) | 256 МБ |
Звук | |
Звуковые устройства | микрофон, стереодинамики |
Звуковой чипсет | Realtek ALC262 |
Устройства ввода | |
Устройство ввода | клавиатура, cканер отпечатка пальца |
Количество клавиш | 84 |
Управление курсором | сенсорная панель |
Устройства со сменными накопителями | |
Оптический накопитель | DVD±RW DL |
Форм-фактор | сменного типа |
Устройство чтения карт памяти | SD, MS Pro |
Способы подключения и соединения | |
Тип сети | беспроводная связь Wi-Fi, подключение по выделенной линии 10/100/1000МБит, подключение по телефонной линии (факс/модем) |
Беспроводные стандарты | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Протокол передачи данных модема | ITU V.90 |
Интерфейсы / Коннекторы | USB 2.0 - 3 x Type A, вход аудио/микрофон - mini phone stereo 3.5 mm, карта расширения CardBus - Type I/II, выход VGA - HD-15, выход аудио/наушники - mini phone stereo 3.5 mm, Ethernet - RJ-45, модем - RJ-11, FireWire 400 (IEEE 1394) - 4 pin, выход S-video |
Система питания | |
Заряд автономного источника | внешний адаптер питания |
Мощность блока питания | 80 Вт |
Напряжение на входе | 100 - 240 В |
Напряжение на выходе | 19 В |
Технология | литий-ионная (Li-Ion) |
Батарея | 6 - секционная |
Емкость батареи | 5200 мАч |
Емкость батареи | 56 Втчас |
Время автономной работы | 2.5 ч. |
Напряжение батареи | 10.8 В |
Корпус | |
Количество отсеков | 1 |
Габариты и вес | |
Ширина | 29.2 см |
Высота | 3.4 см |
Глубина | 23.8 см |
Вес | 1.8 кг |
Доп. информация | |
Средства безопасности | доверяемая платформа (TPM) |