Samsung SyncMaster 460PX
| Тип продукта | |
|---|---|
| Тип | ЖК телевизор |
| Экран | |
| Технология | TFT |
| Диагональ | 46 " |
| Разрешение (макс.) | 1366 x 768 |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 1000:1:1 |
| Размер зерна | 0.746 мм |
| Формат экрана | 16:9 |
| Глубина цвета | 16.7 млн. |
| Время отклика | 8 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 178° |
| Угол обзора вертикальный | 178° |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 70 кГц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 50 Гц |
| Частота верт. развертки (макс | 85 Гц |
| Видео | |
| Прием видеосигнала | NTSC, PAL, SECAM |
| Поддержка видео разрешения | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Звук | |
| Аудио | динамики |
| Режим | стерео |
| Способ установки | внешн. |
| Количество динамиков | 2 |
| Выходная мощность (на канал) | 10 Вт |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub 15 pin, DVI-D - 24 pin, видео (S-Video), вход композитный (RCA), вход AV компонентный (RCA x 3) |
| Питание | |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 330 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 1 Вт |
| Корпус | |
| Крепление VESA | 600 x 200 мм |
| Цвет | серебристый |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 110.2 см |
| Высота | 65.8 см |
| Глубина | 12.7 см |
| Ширина (с подставкой) | 110.2 см |
| Высота (с подставкой) | 71.5 см |
| Глубина (с подставкой) | 29.3 см |
| Вес (с подставкой) | 28.0 кг |
| Ширина (в упаковке) | 124.8 см |
| Высота (в упаковке) | 82.1 см |
| Глубина (в упаковке) | 30.4 см |
| Вес (в упаковке) | 33.0 кг |


