Fujitsu Siemens AMILO Pro V3515
По мнению читателей ZOOM.Cnews
Fujitsu Siemens AMILO Pro V3515:
легкий, красивый, немаркий, эргономичный, доступный по цене, с богатым набором сетевых возможностей, обладает ёмкой батареей, непроизводительный. Fujitsu Siemens AMILO Pro V3515:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- легкий
-
да1
-
нет0
- красивый
-
да1
-
нет0
- немаркий
-
да1
-
нет0
- эргономичный
-
да1
-
нет0
- доступный по цене
-
да1
-
нет0
- с богатым набором сетевых возможностей
-
да1
-
нет0
- обладает ёмкой батареей
-
да1
-
нет0
- производительный
-
да0
-
нет1
| Тип продукта | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Microsoft Windows XP Home Edition |
| Процессор | |
| Центральный процессор | Intel Celeron M |
| Индекс | 430 |
| Частота процессора | 1.73 ГГц |
| Ядро | Yonah |
| Кэш L1 (уровень1) | 64 КБ |
| Кэш L2 (уровень 2) | 1024 КБ |
| Чипсет | VIA VN896(северный мост) |
| Частота шины | 533 МГц |
| Объём памяти | |
| Тип оперативной памяти | DDR2-533 (PC2-4200) |
| Объем оперативной памяти | 512 МБ |
| Максимально устанавливаемый объём | 2048 МБ |
| Накопитель | жесткий диск (HDD) |
| Объем накопителя | 60 ГБ |
| Интерфейс накопителя | SATA |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| Изображение | |
| Тип экрана | жидкокристаллический TFT |
| Диагональ экрана | 15.4 " |
| Разрешение и формат экрана | 1280 x 800 WXGA 16:10 |
| Графический процессор | VIA Chrome9 HC |
| Макс. разрешение на внешнем мониторе | 1600 x 1200 (UXGA) |
| Звук | |
| Звуковые устройства | микрофон, стереодинамики |
| Устройства ввода | |
| Устройство ввода | клавиатура |
| Количество клавиш | 87 |
| Управление курсором | сенсорная панель |
| Устройства со сменными накопителями | |
| Оптический накопитель | DVD±RW DL |
| Форм-фактор | внутренний |
| Способы подключения и соединения | |
| Тип сети | беспроводная связь Wi-Fi, подключение по выделенной линии 10/100Мбит, подключение по телефонной линии (факс/модем) |
| Беспроводные стандарты | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Протокол передачи данных модема | ITU V.90 |
| Интерфейсы / Коннекторы | USB 2.0 - 4 x Type A, вход аудио/микрофон - mini phone stereo 3.5 mm, выход VGA - HD-15, выход аудио/наушники - mini phone stereo 3.5 mm, Ethernet - RJ-45, модем - RJ-11, карта расширения ExpressCard Type II |
| Система питания | |
| Заряд автономного источника | внешний адаптер питания |
| Мощность блока питания | 65 Вт |
| Напряжение на входе | 100 - 240 В |
| Напряжение на выходе | 20 В |
| Технология | литий-ионная (Li-Ion) |
| Батарея | 6 - секционная |
| Емкость батареи | 4400 мАч |
| Емкость батареи | 46.6 Втчас |
| Время автономной работы | 2.5 ч. |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 35.7 см |
| Высота | 3.9 см |
| Глубина | 27.1 см |
| Вес | 2.9 кг |
| Доп. информация | |
| Средства безопасности | гнездо для замка |


