Lenovo ThinkPad R60 9456-6FG
| Тип продукта | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Microsoft Windows XP Professional |
| Процессор | |
| Центральный процессор | Intel Core Duo |
| Частота процессора | 1.66 ГГц |
| Ядро | Yonah |
| Технология | Centrino Duo (Napa) |
| Кэш L1 (уровень1) | 64 КБ |
| Кэш L2 (уровень 2) | 2048 КБ |
| Чипсет | Intel 945GM Express (Calistoga)(северный мост) |
| Частота шины | 667 МГц |
| Объём памяти | |
| Тип оперативной памяти | DDR2-667 (PC2-5300) |
| Объем оперативной памяти | 512 МБ |
| Максимально устанавливаемый объём | 4096 МБ |
| Количество разъёмов | 2 (всего) |
| Накопитель | жесткий диск (HDD) |
| Объем накопителя | 80 ГБ |
| Интерфейс накопителя | SATA |
| Изображение | |
| Тип экрана | жидкокристаллический TFT |
| Диагональ экрана | 15 " |
| Разрешение и формат экрана | 1024 x 768 XGA 4:3 |
| Графический процессор | Intel GMA 950 |
| Интерфейс хост-контроллера | PCI Express |
| Макс. разрешение на внешнем мониторе | 2048 x 1536 (QXGA) |
| Звук | |
| Звуковые устройства | стереодинамики |
| Звуковой чипсет | с поддержкой HD (High Definition) |
| Устройства ввода | |
| Устройство ввода | клавиатура, cканер отпечатка пальца |
| Управление курсором | сенсорная панель |
| Устройства со сменными накопителями | |
| Оптический накопитель | DVD±RW (чтение и запись CD/DVD) |
| Форм-фактор | сменного типа |
| Способы подключения и соединения | |
| Тип сети | беспроводная связь Wi-Fi, подключение по выделенной линии 10/100/1000МБит, подключение по телефонной линии (факс/модем), беспроводная связь Bluetooth |
| Беспроводные стандарты | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Протокол передачи данных модема | ITU V.92 |
| Интерфейсы / Коннекторы | USB 2.0 - 3 x Type A, вход аудио/микрофон - mini phone stereo 3.5 mm, выход VGA - HD-15, выход аудио/наушники - mini phone stereo 3.5 mm, Ethernet - RJ-45, модем - RJ-11, FireWire 400 (IEEE 1394) - 4 pin, выход S-video, док-станция/порт-репликатор |
| Система питания | |
| Технология | литий-ионная (Li-Ion) |
| Корпус | |
| Многоцелевой отсек | Ultrabay Enhanced(фирменное название) |
| Количество отсеков | 1 |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 33.2 см |
| Высота | 4 см |
| Глубина | 26.9 см |
| Вес | 2.95 кг |


