ASUS Lamborghini VX1
Тип продукта | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Область применения | для бизнеса |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Microsoft Windows XP |
Процессор | |
Центральный процессор | Intel Core Duo |
Индекс | T2500 |
Частота процессора | 2.0 ГГц |
Ядро | Yonah |
Технология | Centrino Duo (Napa) |
Кэш L1 (уровень1) | 64 КБ |
Кэш L2 (уровень 2) | 2048 КБ |
Чипсет | Intel 945PM (Calistoga)(северный мост) |
Частота шины | 667 МГц |
Объём памяти | |
Тип оперативной памяти | DDR2-667 (PC2-5300) |
Объем оперативной памяти | 1024 МБ |
Максимально устанавливаемый объём | 2048 МБ |
Тип разъёма | 200 pin SO-DIMM |
Накопитель | жесткий диск (HDD) |
Объем накопителя | 120 ГБ |
Интерфейс накопителя | Ultra ATA/100 |
Изображение | |
Тип экрана | жидкокристаллический |
Диагональ экрана | 15.1 " |
Разрешение и формат экрана | 1400 x 1050 SXGA+ 4:3 |
Фирменная технология | Colour Shine Glare; Zero Bright Dot |
Графический процессор | nVidia GeForce Go 7400 VX Edition |
Интерфейс хост-контроллера | PCI Express x16 |
Объем видеопамяти (для обработки ресурсоемких задач) | 512 МБ |
Камера | WEB-камера |
Разрешение камеры | 1.3 Мпикс. |
Звук | |
Звуковые устройства | микрофон, стереодинамики |
Устройства ввода | |
Устройство ввода | клавиатура |
Управление курсором | сенсорная панель |
Устройства со сменными накопителями | |
Оптический накопитель | DVD±RW DL/DVD-RAM |
Форм-фактор | внутренний |
Скорость записи (CD) | 24 x |
Скорость чтения (CD) | 24 x |
Скорость перезаписи (CD) | 10 x |
Скорость чтения (DVD) | 8 x |
Скорость записи (DVD) | 4 x |
Скорость перезаписи (DVD) | 2.4 x |
Особенности | DVD-RAM: 2x |
Устройство чтения карт памяти | SD, MMC, MS, MS Pro |
Способы подключения и соединения | |
Тип сети | беспроводная связь Wi-Fi, подключение по выделенной линии 10/100/1000МБит, подключение по телефонной линии (факс/модем), беспроводная связь Bluetooth V2.0+EDR |
Беспроводные стандарты | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Интерфейсы / Коннекторы | порт инфракрасный (IrDA), USB 2.0 - Type A, карта расширения PC Card - type II, выход аудио /SPDIF - mini phone stereo 3.5 mm, выход VGA - HD-15, вход микрофон - mini phone 3.5 mm, Ethernet - RJ-45, FireWire 400 (IEEE 1394) - 4 pin, карта расширения ExpressCard Type II |
Система питания | |
Заряд автономного источника | внешний адаптер питания |
Мощность блока питания | 65 Вт |
Напряжение на входе | 220 В |
Напряжение на выходе | 19 В |
Технология | литий-ионная (Li-Ion) |
Батарея | 4 - секционная |
Емкость батареи | 2400 мАч |
Габариты и вес | |
Ширина | 33.1 см |
Высота | 3.0 см |
Глубина | 27.2 см |
Вес | 2.36 кг |