Samsung SyncMaster 940BW
По мнению читателей ZOOM.Cnews
Samsung SyncMaster 940BW:
стильный, надежный, компактный, доступный по цене, удобный в настройке, обладает хорошей цветопередачей. Samsung SyncMaster 940BW:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- стильный
-
да2
-
нет0
- надежный
-
да2
-
нет0
- компактный
-
да2
-
нет0
- доступный по цене
-
да2
-
нет0
- удобный в настройке
-
да2
-
нет0
- обладает хорошей цветопередачей
-
да2
-
нет0
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса, видео и игры |
| Экран | |
| Технология | TFT TN |
| Диагональ | 19 " |
| Разрешение (макс.) | 1440 х 900 |
| Формат экрана | 16:10 |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Время отклика (GTG) | 4 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 160° |
| Угол обзора вертикальный | 160° |
| Размер зерна | 0.285 мм |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 81 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 56 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 75 Гц |
| Глубина цвета | 16.2 млн. |
| Питание | |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 42 Вт |
| Корпус | |
| Тип | настольный, настенный |
| Цвет | серебристый |
| Крепление VESA | 75 x 75 мм |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 43.9 см |
| Высота (с подставкой) | 32.7 см |
| Глубина (с подставкой) | 20.0 см |
| Вес (с подставкой) | 5.6 кг |
| Ширина (в упаковке) | 52.5 см |
| Высота (в упаковке) | 39.8 см |
| Глубина (в упаковке) | 23.4 см |
| Вес (в упаковке) | 6.9 кг |


