Dell 1505
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса |
| Экран | |
| Технология | TFT |
| Диагональ | 15 " |
| Разрешение (макс.) | 1024 x 768 |
| Формат экрана | 4:3 |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 400:1 |
| Время отклика | 16 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 65° |
| Угол обзора вертикальный | 50° |
| Рекомендуемое разрешение и частота | 1024 x 768 @ 75 Гц |
| Размер зерна | 0.297 мм |
| Поддерживаемые разрешения | 1024 x 768, 640 x 480, 720 x 400, 800 x 600 |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 80 кГц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 75 Гц |
| Частота верт. развертки (макс. разр.) | 75 Гц |
| Глубина цвета | 16.7 млн. |
| 640 x 480 | 75 Гц |
| 800 x 600 | 75 Гц |
| 1024 x 768 | 75 Гц |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub, 4 x USB, DVI-D - 24 pin |
| Питание | |
| Входное напряжение | 100 - 240 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 56 Вт |
| Корпус | |
| Тип | настольный |
| Особенности | USB концентратор |
| Цвет | черный |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Габариты и вес | |
| Вес | 4.6 кг |
| Ширина (с подставкой) | 44.2 см |
| Высота (с подставкой) | 34.1 см |
| Глубина (с подставкой) | 18.0 см |


