Toshiba Satellite A70-S259
Тип продукта | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Microsoft Windows XP Professional |
Процессор | |
Центральный процессор | Intel Pentium 4-M |
Индекс | 538 |
Частота процессора | 3.2 ГГц |
Ядро | Prescott-V |
Кэш L1 (уровень1) | 28 КБ |
Кэш L2 (уровень 2) | 1024 КБ |
Чипсет | ATI Mobility Radeon 9000 IGP(северный мост) |
Частота шины | 533 МГц |
Объём памяти | |
Тип оперативной памяти | DDR-333 (PC-2700) |
Объем оперативной памяти | 512 МБ |
Максимально устанавливаемый объём | 1536 МБ |
Количество разъёмов | 1 (всего) |
Накопитель | жесткий диск (HDD) |
Объем накопителя | 60 ГБ |
Интерфейс накопителя | Ultra ATA/100 |
Скорость вращения жесткого диска | 4200 об/мин |
Изображение | |
Тип экрана | жидкокристаллический TFT |
Диагональ экрана | 15.4 " |
Разрешение и формат экрана | 1280 x 800 WXGA 16:10 |
Фирменная технология | TruBrite |
Графический процессор | ATI Mobility Radeon 9000 IGP |
Объем видеопамяти (для обработки ресурсоемких задач) | 128 МБ |
Звук | |
Звуковые устройства | микрофон, стереодинамики |
Особенности | Realtek ALC259 |
Устройства ввода | |
Устройство ввода | клавиатура |
Количество клавиш | 85 |
Управление курсором | сенсорная панель |
Устройства со сменными накопителями | |
Оптический накопитель | DVD-ROM / CD-RW (чтение и запись CD, чтение DVD) |
Форм-фактор | внутренний |
Способы подключения и соединения | |
Тип сети | беспроводная связь Wi-Fi, подключение по выделенной линии 10/100Мбит, подключение по телефонной линии (факс/модем) |
Беспроводные стандарты | IEEE 802.11g |
Протокол передачи данных модема | ITU V.92 |
Интерфейсы / Коннекторы | порт инфракрасный (IrDA), USB 2.0 - 3 x Type A, карта расширения CardBus - Type I/II, выход VGA - HD-15, выход аудио/наушники - mini phone stereo 3.5 mm, вход микрофон - mini phone 3.5 mm, Ethernet - RJ-45, модем - RJ-11, FireWire 400 (IEEE 1394) - 4 pin, выход S-video |
Система питания | |
Заряд автономного источника | внешний адаптер питания |
Мощность блока питания | 120 Вт |
Напряжение на входе | 100 - 240 В |
Напряжение на выходе | 19 В |
Технология | литий-ионная (Li-Ion) |
Батарея | 12 - секционная |
Емкость батареи | 6450 мАч |
Время автономной работы | 2 ч. |
Габариты и вес | |
Ширина | 36.6 см |
Высота | 4.6 см |
Глубина | 27.4 см |
Вес | 3.6 кг |