EIZO FlexScan S1961
Тип продукта | |
---|---|
Область применения | для дома и офиса |
Экран | |
Технология | TFT |
Диагональ | 19 " |
Размер видимой области по горизонтали | 376 мм |
Размер видимой области по вертикали | 301 мм |
Разрешение (макс.) | 1280 x 1024 |
Формат экрана | 4:3 |
Яркость | 250 кд/м² |
Контрастность динамическая | 1500:1 |
Время отклика | 20 мс |
Размер зерна | 0.294 мм |
Полоса пропускания | 135 МГц |
Частота гориз. развертки (мин.) | 24.8 кГц |
Частота гориз. развертки (макс.) | 80 кГц |
Частота верт. развертки (мин.) | 50 Гц |
Частота верт. развертки (макс.) | 75 Гц |
Глубина цвета | 16.7 млн. |
Система управления дисплея | яркость, фаза, положение по горизонтали и вертикали, выбор языка меню, управление цветом, громкость |
Звук | |
Аудио | динамики |
Режим | стерео |
Способ установки | внешн. |
Выходная мощность (на канал) | 0.3 Вт |
Способы подключения и соединения | |
Интерфейсы / коннекторы | D-Sub, DVI-D - 24 pin, аудиовыход mini-jack, USB 2.0 |
Питание | |
Входное напряжение | 100 - 240 В |
Потребляемая мощность (рабочая) | 40 Вт |
Потребляемая мощность (спящий режим) | 1 Вт |
Корпус | |
Особенности | USB концентратор |
Цвет | черный, серый |
Габариты и вес | |
Ширина | 39.2 см |
Высота | 33.1 см |
Глубина | 5.5 см |
Вес | 4.7 кг |
Ширина (с подставкой) | 39.2 см |
Высота (с подставкой) | 10.5 см |
Глубина (с подставкой) | 20.5 см |
Вес (с подставкой) | 6.8 кг |
Доп. информация | |
Стандарты и сертификаты | EPA Energy Star, FCC Class B, CE, CSA, TUV, TUV GS, C-TICK, UL, VCCI |