EIZO FlexScan S2110W
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | дизайн / верстка |
| Экран | |
| Технология | TFT |
| Диагональ | 21 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 454 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 284 мм |
| Разрешение (макс.) | 1680 x 1050 |
| Формат экрана | 16:10 |
| Яркость | 450 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 1000:1 |
| Время отклика | 16 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 178° |
| Угол обзора вертикальный | 178° |
| Размер зерна | 0.270 мм |
| Полоса пропускания | 150 МГц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 24 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 82 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 49 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 86 Гц |
| Глубина цвета | 16.7 млн. |
| Система управления дисплея | яркость, контрастность, фаза, положение по горизонтали и вертикали |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | 2 x USB, 2 x DVI-I, USB 2.0 |
| Питание | |
| Входное напряжение | 100 - 240 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 80 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 2 Вт |
| Корпус | |
| Особенности | USB концентратор |
| Цвет | белый, черный |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 50.1 см |
| Высота | 35.5 см |
| Глубина | 85 см |
| Вес | 5.8 кг |
| Ширина (с подставкой) | 50.1 см |
| Высота (с подставкой) | 34.1 см |
| Глубина (с подставкой) | 23 см |
| Вес (с подставкой) | 8.2 кг |
| Доп. информация | |
| Стандарты и сертификаты | EPA Energy Star, FCC Class B, CE, CSA, TUV GS, C-TICK, UL, VCCI-2, ISO 13406-2 |


