EIZO FlexScan S2410W
Тип продукта | |
---|---|
Область применения | дизайн / верстка |
Экран | |
Технология | TFT |
Диагональ | 24 " |
Размер видимой области по горизонтали | 518 мм |
Размер видимой области по вертикали | 324 мм |
Разрешение (макс.) | 1920 x 1200 |
Яркость | 450 кд/м² |
Контрастность динамическая | 1000:1 |
Время отклика | 16 мс |
Угол обзора горизонтальный | 178° |
Угол обзора вертикальный | 178° |
Размер зерна | 0.270 мм |
Полоса пропускания | 202.5 МГц |
Частота гориз. развертки (мин.) | 24 кГц |
Частота гориз. развертки (макс.) | 94 кГц |
Частота верт. развертки (мин.) | 49 Гц |
Частота верт. развертки (макс.) | 86 Гц |
Глубина цвета | 16.7 млн. |
Система управления дисплея | яркость, контрастность, фаза, положение по горизонтали и вертикали, сброс установленных параметров |
Способы подключения и соединения | |
Интерфейсы / коннекторы | 2 x USB, 2 x DVI-I, USB 2.0 |
Питание | |
Входное напряжение | 100 - 240 В |
Потребляемая мощность (рабочая) | 110 Вт |
Потребляемая мощность (спящий режим) | 2 Вт |
Корпус | |
Особенности | USB концентратор |
Цвет | белый, черный |
Габариты и вес | |
Ширина | 56.6 см |
Высота | 39.6 см |
Глубина | 8.5 см |
Вес | 7.8 кг |
Ширина (с подставкой) | 56.6 см |
Высота (с подставкой) | 35.9 см |
Глубина (с подставкой) | 23 см |
Вес (с подставкой) | 10.2 кг |
Доп. информация | |
Стандарты и сертификаты | EPA Energy Star, FCC Class B, CE, CSA, DDC-2B, TUV GS, C-TICK, UL, VCCI-2, ISO 13406-2 |