Fujitsu Siemens AMILO L1310G
По мнению читателей ZOOM.Cnews
Fujitsu Siemens AMILO L1310G:
легкий, красивый, немаркий, эргономичный, с богатым набором сетевых возможностей, дорогой, непроизводительный, обладает слабой батареей. Fujitsu Siemens AMILO L1310G:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- легкий
-
да1
-
нет0
- красивый
-
да1
-
нет0
- немаркий
-
да1
-
нет0
- эргономичный
-
да1
-
нет0
- с богатым набором сетевых возможностей
-
да1
-
нет0
- доступный по цене
-
да0
-
нет1
- производительный
-
да0
-
нет1
- обладает ёмкой батареей
-
да0
-
нет1
Тип продукта | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Область применения | для бизнеса |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Microsoft Windows XP Home Edition |
Процессор | |
Центральный процессор | Intel Celeron M |
Индекс | 370 |
Частота процессора | 1.5 ГГц |
Ядро | Dothan |
Кэш L1 (уровень1) | 64 КБ |
Кэш L2 (уровень 2) | 1024 КБ |
Чипсет | ATI RC410MB(северный мост) |
Частота шины | 400 МГц |
Объём памяти | |
Тип оперативной памяти | DDR-333 (PC-2700) |
Объем оперативной памяти | 512 МБ |
Максимально устанавливаемый объём | 2048 МБ |
Тип разъёма | 200 pin SO-DIMM |
Количество разъёмов | 2 (всего) |
Накопитель | жесткий диск (HDD) |
Объем накопителя | 80 ГБ |
Интерфейс накопителя | Ultra ATA/100 |
Изображение | |
Тип экрана | жидкокристаллический TFT |
Диагональ экрана | 15 " |
Разрешение и формат экрана | 1280 x 800 WXGA 16:10 |
Фирменная технология | Crystal View |
Графический процессор | ATI Radeon Xpress 200M (RC410M) |
Объем видеопамяти (для обработки ресурсоемких задач) | 128 МБ |
Макс. разрешение на внешнем мониторе | 1600 x 1200 (UXGA) |
Частота верт. развертки (макс. разр.) | 85 Гц |
Звук | |
Звуковые устройства | стереодинамики |
Устройства ввода | |
Устройство ввода | клавиатура |
Управление курсором | сенсорная панель |
Устройства со сменными накопителями | |
Оптический накопитель | DVD±RW DL |
Форм-фактор | внутренний |
Скорость записи (CD) | 24 x |
Скорость чтения (CD) | 24 x |
Скорость перезаписи (CD) | 16 x |
Скорость чтения (DVD) | 8 x |
Скорость записи (DVD) | 8 x |
Скорость перезаписи (DVD) | 4 x |
Устройство чтения карт памяти | SD, MMC, MS, MS Pro |
Способы подключения и соединения | |
Тип сети | беспроводная связь Wi-Fi, подключение по выделенной линии 10/100Мбит, подключение по телефонной линии (факс/модем) |
Беспроводные стандарты | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Протокол передачи данных модема | ITU V.92 |
Интерфейсы / Коннекторы | USB 2.0 - 4 x Type A, вход аудио/микрофон - mini phone stereo 3.5 mm, выход аудио /SPDIF - mini phone stereo 3.5 mm, выход VGA - HD-15, Ethernet - RJ-45, модем - RJ-11, FireWire 400 (IEEE 1394) - 4 pin, карта расширения PC Card - Type I / II, выход S-video |
Система питания | |
Заряд автономного источника | внешний адаптер питания |
Мощность блока питания | 65 Вт |
Напряжение на входе | 100 - 240 В |
Напряжение на выходе | 20 В |
Технология | литий-ионная (Li-Ion) |
Батарея | 6 - секционная |
Емкость батареи | 4400 мАч |
Время автономной работы | 2 ч. |
Напряжение батареи | 11.1 В |
Корпус | |
Доступные цвета | серебристый |
Габариты и вес | |
Ширина | 35.7 см |
Высота | 3.9 см |
Глубина | 27.1 см |
Вес | 2.8 кг |