HP Photosmart 2710
| Система печати | |
|---|---|
| Технология печати | термо-струйная печать |
| Формат бумаги | A4 |
| Максимальная скорость печати (A4) | 30 стр/мин (в монохромном режиме) |
| Максимальная скорость печати (A4) | 20 стр/мин (в цвете) |
| Цветопередача | цветной |
| Цвета использ. при печати | 4 цвета |
| Разрешение печати до | 1200 x 1200 dpi |
| Разрешение | 4800 x 1200 оптимизированная печать |
| Нагрузка в месяц | 5000 страниц |
| Копировальные функции | |
| Скорость копирования монохромная | 30 стр/мин (максимально) |
| Скорость копирования в цвете | 20 стр/мин (максимально) |
| Число копий за один цикл | 99 |
| Масштабирование | 25%, 50%, 200%, 400% |
| Система сканирования | |
| Тип сканера | планшетный |
| Оптическое разрешение | 2400 x 4800 dpi |
| Интерполированное разрешение | 19200 x 19200 dpi |
| Глубина цвета | 48/24 бит |
| Оттенки серого | 8 бит |
| Ширина сканирования до | 216 мм |
| Длина сканирования до | 297 мм |
| Факс | |
| Цветопередача | цветной |
| Скорость передачи факс. сообщений | 3 сек на страницу |
| Память | 80 страниц |
| Буфер памяти | |
| Тип памяти | RAM |
| Объём памяти | 64 МБ (установлено) |
| Расширяется до | 64 МБ (максимально) |
| Лотки / податчики | |
| Лотки / податчики | input |
| Подача оригиналов на | 150 листов (суммарно) |
| Подача оригиналов на | 150 листов (максимально возможная ёмкость) |
| Расходные материалы | |
| Тип печатного материала | обычная бумага, конверты, карточки, фотобумага, открытки, цветная бумага |
| Формат печатного материала | Legal (216 x 356 мм), Letter (216 x 279 мм), конверт 10 (105 x 241 мм) |
| Ширина документа от | 72 мм |
| Ширина документа до | 127 мм |
| Длина документа от | 216 мм |
| Длина документа до | 610 мм |
| Способы подключения и соединения | |
| Разъемы для подключения | USB - Type B, локальная сеть - RJ-45, беспроводное подключение, USB - Type A |
| Прямая печать |
|
| Стандарт прямой фотопечати | PictBridge |
| Питание | |
| Напряжение на входе | 220 - 240 В |
| Корпус | |
| Встроенные устройства | цветной жидкокристаллический дисплей, устройство чтения карт памяти |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 46.7 см |
| Высота | 21.2 см |
| Глубина | 37.1 см |


