Toshiba Tecra S1
| Тип продукта | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Область применения | для бизнеса |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Microsoft Windows XP Professional |
| Процессор | |
| Центральный процессор | Intel Pentium M |
| Индекс | 755 |
| Частота процессора | 2 ГГц |
| Ядро | Dothan |
| Кэш L1 (уровень1) | 64 КБ |
| Кэш L2 (уровень 2) | 2048 КБ |
| Частота шины | 400 МГц |
| Объём памяти | |
| Тип оперативной памяти | DDR-266 (PC-2100) |
| Объем оперативной памяти | 512 МБ |
| Максимально устанавливаемый объём | 2048 МБ |
| Тип разъёма | 200 pin SO-DIMM |
| Количество разъёмов | 2 (всего) |
| Объем накопителя | 60 ГБ |
| Интерфейс накопителя | Ultra ATA/100 |
| Изображение | |
| Тип экрана | жидкокристаллический |
| Диагональ экрана | 15 " |
| Разрешение и формат экрана | 1024 x 768 XGA 4:3 |
| Графический процессор | ATI Mobility Radeon 9000 IGP |
| Интерфейс хост-контроллера | AGP 4x |
| Объем видеопамяти (для обработки ресурсоемких задач) | 32 МБ |
| Звук | |
| Звуковые устройства | микрофон, стереодинамики |
| Устройства ввода | |
| Устройство ввода | клавиатура |
| Количество клавиш | 85 |
| Управление курсором | сенсорная панель |
| Устройства со сменными накопителями | |
| Оптический накопитель | DVD-ROM / CD-RW (чтение и запись CD, чтение DVD) |
| Форм-фактор | сменного типа |
| Скорость записи (CD) | 24 x |
| Скорость чтения (CD) | 24 x |
| Скорость перезаписи (CD) | 10 x |
| Скорость чтения (DVD) | 8 x |
| Способы подключения и соединения | |
| Тип сети | беспроводная связь Wi-Fi, подключение по выделенной линии 10/100Мбит, подключение по телефонной линии (факс/модем) |
| Беспроводные стандарты | IEEE 802.11g |
| Протокол передачи данных модема | ITU V.92 |
| Интерфейсы / Коннекторы | порт инфракрасный (IrDA), порт параллельный - DB-25, порт последовательный (RS-232) - DB-9, карта памяти SD Memory Card (совместим с MMC), USB 2.0 - 3 x Type A, клавиатура/мышь - PS/2, выход VGA, карта расширения PC Card Type II/III, выход аудио/наушники - mini phone stereo 3.5 mm, вход микрофон - mini phone 3.5 mm, Ethernet - RJ-45, модем - RJ-11, выход S-video, док-станция/порт-репликатор |
| Система питания | |
| Заряд автономного источника | внешний адаптер питания |
| Мощность блока питания | 75 Вт |
| Напряжение на входе | 100 - 240 В |
| Напряжение на выходе | 15 В |
| Технология | литий-ионная (Li-Ion) |
| Батарея | 6 - секционная |
| Емкость батареи | 4400 мАч |
| Время автономной работы | 3.6 ч. |
| Время перезарядки | 3 час. (при выключенном) |
| Время перезарядки | 6 час. (при включенном) |
| Напряжение батареи | 10.8 В |
| Корпус | |
| Доступные цвета | черный |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 32.7 см |
| Высота | 3.3 см |
| Глубина | 28.7 см |
| Вес | 2.8 кг |


