ASUS W2Jc
Тип продукта | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Область применения | для бизнеса |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Microsoft Windows XP Home Edition |
Процессор | |
Центральный процессор | Intel Core Duo |
Индекс | T2400 |
Частота процессора | 1.66 ГГц |
Ядро | Yonah |
Кэш L1 (уровень1) | 64 КБ |
Кэш L2 (уровень 2) | 2048 КБ |
Чипсет | Intel 945PM (Calistoga)(северный мост) |
Частота шины | 667 МГц |
Объём памяти | |
Тип оперативной памяти | DDR2 SDRAM |
Объем оперативной памяти | 512 МБ |
Максимально устанавливаемый объём | 2048 МБ |
Объем накопителя | 80 ГБ |
Интерфейс накопителя | SATA |
Изображение | |
Тип экрана | жидкокристаллический |
Диагональ экрана | 17 " |
Разрешение и формат экрана | 1280 x 800 WXGA 16:10 |
Графический процессор | ATI Mobility Radeon X1600 |
Объем видеопамяти (для обработки ресурсоемких задач) | 256 МБ |
Макс. разрешение на внешнем мониторе | 2048 x 1536 (QXGA) |
ТВ-тюнер | аналоговый |
Звук | |
Звуковые устройства | стереодинамики |
Особенности | 5 стерео динамиков |
Устройства ввода | |
Управление курсором | сенсорная панель |
Устройства со сменными накопителями | |
Оптический накопитель | DVD±RW DL |
Форм-фактор | внутренний |
Способы подключения и соединения | |
Тип сети | беспроводная связь Wi-Fi, подключение по выделенной линии 10/100/1000МБит, подключение по телефонной линии (факс/модем), беспроводная связь Bluetooth |
Беспроводные стандарты | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Протокол передачи данных модема | ITU V.92 |
Интерфейсы / Коннекторы | Ethernet - RJ-45, порт инфракрасный (IrDA), карта памяти SD Memory Card (совместим с MMC), USB 2.0 - 4 x Type A, выход аудио цифровой (SPDIF), карта памяти Memory Stick PRO, вход антенна - F коннектор, выход VGA - HD-15, выход аудио/наушники - mini phone stereo 3.5 mm, вход микрофон - mini phone 3.5 mm, модем - RJ-11, FireWire 400 (IEEE 1394) - 4 pin, карта расширения ExpressCard Type II, выход S-video, DVI-D - 24 pin |
Система питания | |
Заряд автономного источника | внешний адаптер питания |
Мощность блока питания | 90 Вт |
Напряжение на входе | 100 - 240 В |
Технология | литий-ионная (Li-Ion) |
Емкость батареи | 4800 мАч |
Емкость батареи | 71 Втчас |
Время перезарядки | 2.5 час. (при выключенном) |
Время перезарядки | 4 час. (при включенном) |
Напряжение батареи | 19 В |
Корпус | |
Доступные цвета | черный |
Габариты и вес | |
Ширина | 39.5 см |
Высота | 3.25 см |
Глубина | 28.7 см |
Вес | 3.4 кг |