Samsung SCX-4521F
Система печати | |
---|---|
Технология печати | лазерная печать |
Формат бумаги | A4 |
Максимальная скорость печати (A4) | 20 стр/мин (в монохромном режиме) |
Цветопередача | монохромный |
Разрешение печати до | 600 x 600 dpi |
Время выхода первой страницы | 11 сек. |
Языки управления печатью | SPL (Samsung GDI) |
Копировальные функции | |
Скорость копирования монохромная | 20 стр/мин (максимально) |
Время выхода первой страницы | 11 сек. |
Число копий за один цикл | 99 |
Масштабирование | 25%, 50%, 200%, 400% |
Система сканирования | |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Оптическое разрешение | 600 x 600 dpi |
Оттенки серого | 8 бит |
Особенности | Интерполяция 4800x4800 dpi |
Факс | |
Скорость передачи факс. сообщений | 3 сек. страница |
Количество номеров | 10 (однокнопочный набор) |
Память | 160 страниц |
Специальные функции | Автодозвон |
Буфер памяти | |
Объём памяти | 16 МБ (установлено) |
Лотки / податчики | |
Способы загрузки/приема | автоматический податчик оригиналов, лоток подачи, многоцелевой лоток |
Подача оригиналов на | 180 листов (суммарно) |
Выходные лотки на | 50 листов (суммарно) |
Расходные материалы | |
Черный тонер/картридж | 3000 стр. |
Тип печатного материала | обычная бумага |
Формат печатного материала | A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), A6 (105 x 148 мм), Legal (216 x 356 мм), Letter (216 x 279 мм), B5 (176 x250 мм), Executive (267 x 184 мм), конверт DL (110 x 220 мм), конверт 10 (105 x 241 мм), C5 (162 x 229 мм), Monarch (267 x 184 мм), конверты 7 3/4 (98.4 x 190.5 мм), Folio (210 x 330 мм), JIS-B-5 (182 x 257 мм), C6 (114 x 162 мм), конверты 9 (98.4 x 225.4 мм) |
Ширина документа от | 76 мм |
Ширина документа до | 216 мм |
Длина документа от | 127 мм |
Длина документа до | 356 мм |
Способы подключения и соединения | |
Разъемы для подключения | USB - Type B, параллельный (IEEE 1284) - 36 pin Centronics |
Программное обеспечение | |
Системные требования | Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP, Linux, включая Red Hat 8.0-9.0, Fedora Core 1-3, Mandrake 9.0-10.2, SuSE 8.2-9.2, Mac OS 10.3 |
Корпус | |
Встроенные устройства | жидкокристаллическая панель |
Габариты и вес | |
Ширина | 43.8 см |
Высота | 37.4 см |
Глубина | 36.8 см |