Samsung SyncMaster 460P
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса |
| Экран | |
| Технология | TFT PVA |
| Диагональ | 46 " |
| Разрешение (макс.) | 1366 x 768 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 800:1 |
| Время отклика | 8 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 170° |
| Угол обзора вертикальный | 170° |
| Размер зерна | 0.746 мм |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 70 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 50 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 85 Гц |
| Глубина цвета | 16.7 млн. |
| Звук | |
| Аудио | динамики |
| Режим | стерео |
| Способ установки | внешн. |
| Выходная мощность (на канал) | 10 Вт |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub, DVI-D - 24 pin, S-Video, компонентный вход 5 BNC, последовательный RS-232, аудиовыход 2 RCA, композитный BNC вход |
| Питание | |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 300 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 5 Вт |
| Корпус | |
| Цвет | черный, серебристый |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 110.2 см |
| Высота (с подставкой) | 71.5 см |
| Глубина (с подставкой) | 29.3 см |
| Вес (с подставкой) | 28.0 кг |


