Dell UltraSharp 2405W
| Экран | |
|---|---|
| Технология | TFT |
| Диагональ | 24 " |
| Разрешение (макс.) | 1920 x 1200 |
| Формат экрана | 16:10 |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 1000:1 |
| Время отклика | 16 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 178° |
| Угол обзора вертикальный | 178° |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 81 кГц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 76 Гц |
| Глубина цвета | 16.7 млн. |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub, DVI-D - 24 pin, S-Video, композитный RCA вход, компонентный вход 3 RCA |
| Питание | |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 80 Вт |
| Корпус | |
| Особенности | USB концентратор, кард-ридер |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 55.9 см |
| Высота (с подставкой) | 55.9 см |
| Глубина (с подставкой) | 22.9 см |
| Вес (с подставкой) | 8.2 кг |


