Acer Aspire 5022WLMi
По мнению читателей ZOOM.Cnews
Acer Aspire 5022WLMi:
легкий, красивый, эргономичный, доступный по цене, производительный, с богатым набором сетевых возможностей, обладает слабой батареей. Acer Aspire 5022WLMi:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- легкий
-
да1
-
нет0
- красивый
-
да1
-
нет0
- эргономичный
-
да1
-
нет0
- доступный по цене
-
да1
-
нет0
- производительный
-
да1
-
нет0
- с богатым набором сетевых возможностей
-
да1
-
нет0
- обладает ёмкой батареей
-
да0
-
нет1
Тип продукта | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Область применения | для бизнеса |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Microsoft Windows XP Home Edition |
Процессор | |
Центральный процессор | AMD Turion 64 |
Частота процессора | 1.6 ГГц |
Ядро | Lancaster |
Кэш L1 (уровень1) | 128 КБ |
Кэш L2 (уровень 2) | 1024 КБ |
Чипсет | ATI Radeon Xpress 200M(северный мост) |
Частота шины | 400 МГц |
Объём памяти | |
Тип оперативной памяти | DDR SDRAM |
Объем оперативной памяти | 512 МБ |
Максимально устанавливаемый объём | 2048 МБ |
Объем накопителя | 80 ГБ |
Интерфейс накопителя | Ultra ATA/100 |
Скорость вращения жесткого диска | 4200 об/мин |
Изображение | |
Тип экрана | жидкокристаллический |
Диагональ экрана | 15 " |
Разрешение и формат экрана | 1280 x 800 WXGA 16:10 |
Графический процессор | ATI Mobility Radeon X700 |
Объем видеопамяти (для обработки ресурсоемких задач) | 128 МБ |
Звук | |
Звуковые устройства | микрофон, стереодинамики |
Устройства ввода | |
Устройство ввода | клавиатура |
Количество клавиш | 89 |
Управление курсором | сенсорная панель |
Устройства со сменными накопителями | |
Оптический накопитель | DVD±RW DL |
Форм-фактор | внутренний |
Способы подключения и соединения | |
Тип сети | беспроводная связь Wi-Fi, подключение по выделенной линии 10/100/1000МБит, подключение по телефонной линии (факс/модем) |
Беспроводные стандарты | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Протокол передачи данных модема | ITU V.92 |
Интерфейсы / Коннекторы | Ethernet - RJ-45, порт инфракрасный (IrDA), карта памяти SD Memory Card (совместим с MMC), USB 2.0 - 4 x Type A, карта памяти Memory Stick PRO, карта памяти SmartMedia Card, карта памяти xD Picture Card, выход VGA, карта расширения PC Card - type II, выход аудио/наушники - mini phone stereo 3.5 mm, вход микрофон - mini phone 3.5 mm, модем - RJ-11, FireWire 400 (IEEE 1394) - 4 pin, выход S-video |
Система питания | |
Заряд автономного источника | внешний адаптер питания |
Мощность блока питания | 90 Вт |
Технология | литий-ионная (Li-Ion) |
Емкость батареи | 60 Втчас |
Время автономной работы | 3 ч. |
Время перезарядки | 2.5 час. (при выключенном) |
Время перезарядки | 3.5 час. (при включенном) |
Корпус | |
Доступные цвета | серебристый |
Габариты и вес | |
Ширина | 36.3 см |
Высота | 3.2 см |
Глубина | 27.8 см |
Вес | 3.07 кг |