Toshiba 50XP37
| Тип продукта | |
|---|---|
| Тип | Плазменный телевизор |
| ТВ | |
| Дополнительные функции | картинка-в-картинке |
| Экран | |
| Технология | PDP |
| Диагональ | 50 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 1106 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 622 мм |
| Разрешение (макс.) | 1366 x 768 |
| Контрастность динамическая | 3000:1:1 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Глубина цвета | 16.7 млн. |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 110 кГц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 15 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 48 Гц |
| Частота верт. развертки (макс | 120 Гц |
| Звук | |
| Аудио | динамики |
| Режим | объемное звучание |
| Способ установки | встроен. |
| Выходная мощность (на канал) | 8 Вт |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub 15 pin, видео (S-Video), порт последовательный (RS-232), вход аудио (RCA x 2) x 2, вход аудио (mini-jack), вход AV компонентный (RCA x 3), вход AV компонентный (RCA x 3) x 2 |
| Питание | |
| Входное напряжение | 100 - 240 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 445 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 1.9 Вт |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 121 см |
| Высота (с подставкой) | 72.4 см |
| Глубина (с подставкой) | 9.5 см |
| Вес (с подставкой) | 44 кг |


