Samsung SynsMaster 730MW
| Экран | |
|---|---|
| Технология | TFT TN |
| Диагональ | 17 " |
| Разрешение (макс.) | 1280 x 768 |
| Яркость | 450 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 500:1 |
| Время отклика | 25 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 120° |
| Угол обзора вертикальный | 150° |
| Размер зерна | 0.2895 мм |
| Полоса пропускания | 81 МГц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 61 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 56 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 75 Гц |
| Глубина цвета | 16.2 млн. |
| Звук | |
| Аудио | динамики |
| Режим | стерео |
| Способ установки | встроен. |
| Выходная мощность (на канал) | 5 Вт |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub, DVI-D - 24 pin, SCART, S-Video, антенна, компонентный вход 3 RCA |
| Питание | |
| Входное напряжение | 100 - 240 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 49 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 2 Вт |
| Корпус | |
| Особенности | динамики |
| Крепление VESA | 75 x 75 мм |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 52.6 см |
| Высота (с подставкой) | 34.1 см |
| Глубина (с подставкой) | 15.7 см |
| Вес (с подставкой) | 5.4 кг |
| Доп. информация | |
| Стандарты и сертификаты | DDC-2B, DDC-1 |


