Microsoft Surface Pro 2
| Тип | |
|---|---|
| Тип | планшетный ПК |
| Операционная система | Microsoft Windows 8.1 |
| Процессор | |
| Центральный процессор | Intel Core i5 |
| Индекс | 4200U |
| Количество ядер | 2 |
| Кэш L2 (уровень 2) | 3072 КБ |
| Объём памяти | |
| Объем оперативной памяти | 8192 МБ |
| Максимально устанавливаемый объём | 8192 МБ |
| Накопитель | твердотельный накопитель (SSD) |
| Объем накопителя | 512 ГБ |
| Устройство чтения карт памяти | microSDXC |
| Изображение | |
| Тип экрана | жидкокристаллический |
| Диагональ экрана | 10.6 " |
| Разрешение и формат экрана | 1920 x 1080 WUXGA 16:9 |
| Особенности | емкостной |
| Графический процессор | Intel GMA HD 4400 |
| Камера | WEB-камера |
| Разрешение камеры | 1.3 Мпикс. |
| Особенности | фронтальная камера 1.3 мпикс. |
| Устройства ввода | |
| Управление курсором | сенсорный экран, стилус |
| Звук | |
| Звуковые устройства | микрофон, стереодинамики |
| Способы подключения и соединения | |
| Тип сети | беспроводная связь Wi-Fi |
| Система питания | |
| Технология | литий-ионная (Li-Ion) |
| Емкость батареи | 4200 мАч |
| Время автономной работы | 7 ч. |
| Корпус | |
| Доступные цвета | черный |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 27.4 см |
| Высота | 17.3 см |
| Глубина | 1.3 см |
| Вес | 0.9 кг |


