Panasonic G6X
Корпус | |
---|---|
Доступные цвета | черный |
Встроенные устройства | микрофон, динамик |
Светочувствительный элемент | |
Матрица | LiveMOS |
Сенсор | 17.3 x 13.0 мм |
Размер матрицы | 4/3дюйма |
Количество пикселей | 18.3 млн. |
Количество эффективных пикселей | 16 млн. |
Объектив | |
Тип объектива | сменный |
Диафрагма (широкий угол) f/ | 3.5 |
Диафрагма (телеположение) f/ | 5.6 |
Фокусное расстояние (минимальное) | 14 мм |
Фокусное расстояние (максимальное) | 42 мм |
Фокусное расстояние экв. 35 мм. (минимальное) | 28 мм |
Фокусное расстояние экв. 35 мм. (максимальное) | 84 мм |
Число групп | 8 |
Число элементов | 9 |
Макросъемка (минимальное расстояние) | 20 см |
Диаметр фильтра | 37 мм |
Оптический стабилизатор изображения | |
Видоискатель / Экран | |
Тип видоискателя | OLED |
Разрешение видоискателя | 1440000 пикселей |
Диоптрийная коррекция видоискателя (мин.) | -4 |
Диоптрийная коррекция видоискателя (макс.) | +4 |
Поле кадра видоискателя | 100 % |
Экран | TFT |
Размер диагонали экрана | 3 дюйма |
Разрешение экрана | 1036000 пикселей |
Поле кадра дисплея | 100 % |
Количество уровней яркости | 7 |
Цифровой зум | 4х |
Фокусировка | |
Система автофокусировки | Contrast type AF |
Система | автофокусировка |
Диапазон фокусировки (минимальное) | 50 см. |
Диапазон фокусировки (максимальное) | до бесконечности |
Установка экспозиции | |
Замер | центральновзвешенный, интегральный, точечный |
Экспокоррекция | +/- 3 EV, с шагом 1/3 ступени |
Светочувствительность (ISO) | авто, 160, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 |
Затвор | |
Диапазон выдержек (максимальное значение) | 60 сек |
Диапазон выдержек (минимальное значение) | 1/4000 сек |
Выдержка х-синхронизации | 1/160 сек |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | |
Режим работы | автоматическая вспышка, отключенная вспышка, подавление эффекта "красных глаз", принудительная вспышка, ночной портрет (вспышка с медленной синхронизацией) |
Внешняя вспышка | есть разъем |
Автоспуск | |
Автоспуск | |
Задержка | 2 сек, 10 сек |
Съемка / Воспроизведение | |
Тип носителя | SD, SDHC, SDXC |
Поддержка форматов | JPEG, RAW, DPOF, EXIF 2.2 |
Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
Разрешение | 3264 x 2448, 2336 x 1752 |
Непрерывная съемка (частота) | 40кадр/сек |
Режим экспозиции | автоматический (P), автоматический с приоритетом выдержки (S), автоматический с приоритетом диафрагмы (A), ручной (М) |
Сюжетные программы | портрет, вечеринка, в помещении, цветы, спорт, дети |
Воспроизведение | одно изображение, видеоролик, несколько изображений |
Баланс белого | автоматический, дневной свет, облачность, тень, флуоресцентная лампа, вспышка |
Виды съемок | непрерывный, покадровый |
Видеосъемка | |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Частота кадров | 60 кадр/сек |
Поддержка форматов | Motion-JPEG, AVCHD |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Wi-Fi, AV выход, микрофон, miniHDMI, NFC, USB |
Питание | |
Тип питания | аккумуляторная батарея |
Элементы питания | Li-ion |
Количество элементов питания | 1 |
Внешнее питание | сетевой адаптер |
Габариты и вес | |
Ширина | 122.5 мм |
Высота | 84.6 мм |
Глубина | 71.4 мм |
Вес | 340 г |
Дополнительно | |
Программное обеспечение | PHOTOfunSTUDIO 9.2 AE / SILKYPIX® Developer Studio 3.1 SE / LoiLoScope (trial version) / USB Driver |
Прямая фотопечать | PictBridge |