Samsung S19A450BR
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса |
| Экран | |
| Технология | TFT TN |
| Диагональ | 19 " |
| Разрешение (макс.) | 1280 x 1024 |
| Формат экрана | 5:4 |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Время отклика (GTG) | 5 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 170° |
| Угол обзора вертикальный | 160° |
| Глубина цвета | 16.7 млн. |
| Подсветка | LED |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub 15 pin, DVI-D - 24 pin |
| Питание | |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 23 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 0.3 Вт |
| Корпус | |
| Особенности | наклон, регулировка по высоте |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 41.3 см |
| Высота | 35 см |
| Глубина | 5 см |
| Ширина (с подставкой) | 41.3 см |
| Высота (с подставкой) | 40 см |
| Глубина (с подставкой) | 20 см |


