LG DX2500
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса |
| Экран | |
| Технология | TFT TN |
| Диагональ | 25 " |
| Разрешение (макс.) | 1920 x 1080 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 178° |
| Угол обзора вертикальный | 178° |
| Размер зерна | 0.288 мм |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 83 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 56 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 75 Гц |
| Покрытие экрана | антибликовое, многослойное |
| Глубина цвета | 16 млн. |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | DVI-D - 24 pin, HDMI - 19 pin Molex, выход аудио (наушники) |
| Питание | |
| Входное напряжение | 100 - 240 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 40 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 0.5 Вт |
| Корпус | |
| Особенности | поворот, наклон, регулировка по высоте |
| Крепление VESA | 200 x 100 мм |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 59.4 см |
| Высота | 43 см |
| Вес | 6.3 кг |
| Ширина (с подставкой) | 59.4 см |
| Высота (с подставкой) | 44.5 см |
| Глубина (с подставкой) | 25.9 см |
| Вес (с подставкой) | 9.2 кг |


