Lenovo ThinkPad T40 2373-25G
Тип продукта | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Область применения | для бизнеса |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Microsoft Windows 2000 Professional |
Процессор | |
Центральный процессор | Intel Pentium M |
Частота процессора | 1.3 ГГц |
Частота шины | 400 МГц |
Объём памяти | |
Тип оперативной памяти | DDR-266 (PC-2100) |
Объем оперативной памяти | 256 МБ |
Максимально устанавливаемый объём | 2048 МБ |
Тип разъёма | 200 pin SO-DIMM |
Количество разъёмов | 2 (всего) |
Объем накопителя | 40 ГБ |
Интерфейс накопителя | Ultra ATA/100 |
Изображение | |
Тип экрана | жидкокристаллический |
Диагональ экрана | 14 " |
Разрешение и формат экрана | 1024 x 768 XGA 4:3 |
Графический процессор | ATI Mobility Radeon 7500 |
Интерфейс хост-контроллера | AGP 4x |
Объем видеопамяти (для обработки ресурсоемких задач) | 32 МБ |
Макс. разрешение на внешнем мониторе | 2048 x 1536 (QXGA) |
Звук | |
Звуковые устройства | стереодинамики |
Устройства ввода | |
Устройство ввода | клавиатура, стереодинамики |
Управление курсором | сенсорная панель |
Устройства со сменными накопителями | |
Оптический накопитель | DVD-ROM / CD-RW (чтение и запись CD, чтение DVD) |
Форм-фактор | сменного типа |
Скорость записи (CD) | 16 x |
Скорость чтения (CD) | 24 x |
Скорость перезаписи (CD) | 10 x |
Скорость чтения (DVD) | 8 x |
Способы подключения и соединения | |
Тип сети | беспроводная связь Wi-Fi, подключение по выделенной линии 10/100Мбит, подключение по телефонной линии (факс/модем) |
Беспроводные стандарты | IEEE 802.11b |
Протокол передачи данных модема | ITU V.92 |
Интерфейсы / Коннекторы | порт инфракрасный (IrDA), порт параллельный - DB-25, USB 2.0 - 2 x Type A, выход VGA - HD-15, выход аудио/наушники - mini phone stereo 3.5 mm, вход микрофон - mini phone 3.5 mm, Ethernet - RJ-45, модем - RJ-11, карта расширения PC Card - Type I / II, выход S-video, док-станция/порт-репликатор |
Система питания | |
Заряд автономного источника | внешний адаптер питания |
Мощность блока питания | 72 Вт |
Напряжение на входе | 100 - 240 В |
Технология | литий-ионная (Li-Ion) |
Время автономной работы | 4.5 ч. |
Время перезарядки | 3.6 час. (при выключенном) |
Время перезарядки | 4 час. (при включенном) |
Корпус | |
Доступные цвета | черный |
Многоцелевой отсек | Ultrabay Slim(фирменное название) |
Габариты и вес | |
Ширина | 31.1 см |
Высота | 2.6 см |
Глубина | 25.5 см |
Вес | 2.24 кг |