Panasonic BizPad 10
Тип | |
---|---|
Операционная система | Android 3.2 |
Процессор | |
Центральный процессор | Cortex A9 |
Частота процессора | 1 ГГц |
Объём памяти | |
Тип оперативной памяти | DDR SDRAM |
Объем оперативной памяти | 1024 МБ |
Объем накопителя | 16 ГБ |
Устройство чтения карт памяти | microSD |
Изображение | |
Тип экрана | жидкокристаллический |
Диагональ экрана | 10 " |
Разрешение и формат экрана | 1280 x 800 WXGA 16:10 |
Особенности | емкостной |
Разрешение камеры | 1.3 Мпикс. |
Устройства ввода | |
Устройство ввода | сенсорный экран |
Звук | |
Звуковые устройства | микрофон, стереодинамики |
Способы подключения и соединения | |
Тип сети | беспроводная связь Wi-Fi, беспроводная связь Bluetooth |
Беспроводные стандарты | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Система навигации | GPS |
Интерфейсы / Коннекторы | порт инфракрасный (IrDA), micro USB, выход аудио/наушники - mini phone stereo 3.5 mm |
Корпус | |
Доступные цвета | черный |
Габариты и вес | |
Ширина | 18 см |
Высота | 26.3 см |
Глубина | 1.4 см |
Вес | 0.7 кг |