Hansol 720ED
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса |
| Экран | |
| Технология | ЭЛТ |
| Диагональ | 17 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 326 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 244 мм |
| Разрешение (макс.) | 1280 x 1024 |
| Рекомендуемое разрешение и частота | 1024 x 768 @ 85 Гц |
| Размер зерна | 0.27 мм |
| Полоса пропускания | 110 МГц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 72 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 47 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 160 Гц |
| Частота верт. развертки (макс. разр.) | 60 Гц |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub |
| Корпус | |
| Тип | настольный |
| Цвет | белый |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 41.8 см |
| Высота (с подставкой) | 41.7 см |
| Глубина (с подставкой) | 41.9 см |
| Вес (с подставкой) | 17 кг |
| Доп. информация | |
| Стандарты и сертификаты | NUTEK, EPA Energy Star, FCC Class B, CE, CSA, TUV, UL, VCCI |
| Cтандарты безопасности | MPR II |


