Sony NEX-C3K
Корпус | |
---|---|
Встроенные устройства | микрофон, динамик |
Светочувствительный элемент | |
Матрица | КМОП (CMOS) |
Сенсор | 23.4 x 15.6 мм |
Размер матрицы | 4/3дюйма |
Количество пикселей | 16.5 млн. |
Количество эффективных пикселей | 16.2 млн. |
Сдвиг матрицы | |
Объектив | |
Тип объектива | сменный |
Диафрагма (широкий угол) f/ | 3.5 |
Диафрагма (телеположение) f/ | 5.6 |
Фокусное расстояние (минимальное) | 18 мм |
Фокусное расстояние (максимальное) | 55 мм |
Диаметр фильтра | 49 мм |
Совместимые объективы | Sony E, a |
Видоискатель / Экран | |
Экран | TFT |
Тип экрана | сенсорный |
Размер диагонали экрана | 3 дюйма |
Разрешение экрана | 921600 пикселей |
Поле кадра дисплея | 100 % |
Фокусировка | |
Система автофокусировки | Contrast type AF |
Система | автофокусировка |
Установка экспозиции | |
Замер | центральновзвешенный, точечный, мультисегментный |
Экспокоррекция | +/- 2 EV, с шагом 1/3 ступени |
Светочувствительность (ISO) | авто, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 |
Затвор | |
Диапазон выдержек (максимальное значение) | 30 сек |
Диапазон выдержек (минимальное значение) | 1/4000 сек |
Выдержка х-синхронизации | 1/160 сек |
Вспышка | |
Внешняя вспышка | есть разъем |
Автоспуск | |
Автоспуск | |
Задержка | 2 сек, 10 сек |
Съемка / Воспроизведение | |
Тип носителя | SD, Memory Stick PRO Duo, SDHC, SDXC |
Поддержка форматов | JPEG, RAW, DPOF, EXIF 2.2 |
Максимальное разрешение | 4912 x 3264 |
Разрешение | 3568 x 2368, 2448 x 1624 |
Непрерывная съемка (частота) | 5.5кадр/сек |
Режим экспозиции | автоматический (P), автоматический с приоритетом выдержки (S), автоматический с приоритетом диафрагмы (A), ручной (М) |
Воспроизведение | одно изображение, видеоролик, несколько изображений |
Баланс белого | автоматический, дневной свет, облачность, тень, флуоресцентная лампа, лампа накаливания, вспышка, ручная установка |
Виды съемок | непрерывный, покадровый |
Видеосъемка | |
Разрешение | 1280 x 720 |
Частота кадров | 30 кадр/сек |
Поддержка форматов | MPEG |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | USB 2.0, HDMI выход |
Питание | |
Тип питания | аккумуляторная батарея |
Элементы питания | Li-ion |
Количество элементов питания | 1 |
Внешнее питание | сетевой адаптер |
Габариты и вес | |
Ширина | 110 мм |
Высота | 60 мм |
Глубина | 33 мм |
Вес | 225 г |
Дополнительно | |
Прямая фотопечать | PictBridge |