Daewoo FRS-U20FET
| Тип | |
|---|---|
| Тип | холодильник-морозильник |
| Дизайн | Side-by-Side |
| Корпус | |
| Объём общий | 541 л |
| Доступные цвета | нержавеющая сталь |
| Тип управления | электронный |
| Конструктивные элементы | полки стекляные |
| Холодильная камера | |
| Объём холодильной камеры | 357 л |
| Количество полок | 3 |
| Количество полок двери | 5 |
| Количество ящиков | 3 |
| Разморозка | автоматическая |
| Морозильная камера | |
| Объём морозильной камеры | 184 л |
| Система заморозки | быстрая заморозка |
| Другие камеры/отделения | |
| Отделения | для яиц, для бутылок |
| Диспенсер | лед, вода |
| Дополнительно | |
| Режим | сбережения энергии, эко-режим, быстрое охлаждение |
| Дисплеи/индикаторы | дисплей, индикатор открытой двери звуковой |
| Дополнительно | система охлаждения воздушная/NoFrost, многопоточная циркуляция воздуха |
| Аксессуары и доп. устройства | автоматический генератор льда |
| Питание | |
| Класс энергопотребления | A |
| Тип хладагента | R134a |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 89.5 см |
| Высота | 179 см |
| Глубина | 73 см |
| Вес | 113 кг |


