RoverScan Slim Pro
| Экран | |
|---|---|
| Технология | TFT |
| Диагональ | 15 " |
| Разрешение (макс.) | 1024 x 768 |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 400:1 |
| Время отклика | 25 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 160° |
| Угол обзора вертикальный | 160° |
| Рекомендуемое разрешение и частота | 1024 x 768 @ 60 Гц |
| Размер зерна | 0.297 мм |
| Поддерживаемые разрешения | 1024 x 768, 640 x 480, 800 x 600 |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 60 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 50 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 75 Гц |
| Частота верт. развертки (макс. разр.) | 75 Гц |
| Покрытие экрана | антибликовое, антистатическое |
| Цветовая температура | 6500K, 9300K, регулируем. |
| 640 x 480 | 75 Гц |
| 800 x 600 | 75 Гц |
| 1024 x 768 | 75 Гц |
| Система управления дисплея | яркость, контрастность, положение по горизонтали и вертикали, блокировка управления, выбор языка меню, сброс установленных параметров, управление цветом, управление цветом, коррекция геометрии |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub, DVI-D - 24 pin, S-Video, композитный RCA вход |
| Питание | |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 48 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 5 Вт |
| Корпус | |
| Тип | настольный |
| Цвет | черный |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 38 см |
| Высота (с подставкой) | 39.5 см |
| Глубина (с подставкой) | 15.5 см |
| Вес (с подставкой) | 4.9 кг |
| Доп. информация | |
| Стандарты и сертификаты | EPA Energy Star |


