Belinea 108035
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса |
| Экран | |
| Технология | ЭЛТ |
| Диагональ | 21 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 406 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 305 мм |
| Разрешение (макс.) | 2048 x 1536 |
| Размер зерна | 0.24 мм |
| Поддерживаемые разрешения | 1024 x 768, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 2048 x 1536, 1920 x 1440 |
| Частота верт. развертки (макс. разр.) | 75 Гц |
| Покрытие экрана | антибликовое, антистатическое |
| 640 x 480 | 160 Гц |
| 800 x 600 | 160 Гц |
| 1024 x 768 | 150 Гц |
| 1280 x 1024 | 115 Гц |
| 1600 x 1200 | 95 Гц |
| 1920 x 1440 | 80 Гц |
| 2048 x 1536 | 75 Гц |
| Тип маски | теневая маска |
| Название кинескопа | DynaFlat |
| Система управления дисплея | яркость, контрастность, положение по горизонтали и вертикали, положение экранного меню, управление цветом, коррекция углового искажения, размагничивание экрана (degauss), подавление муара, параллелограм, поворот, корректировка трапециевидного искажения |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub, компонентный вход 5 BNC |
| Питание | |
| Входное напряжение | 100 - 240 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 135 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 4 Вт |
| Корпус | |
| Тип | настольный |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 50 см |
| Высота (с подставкой) | 49.5 см |
| Глубина (с подставкой) | 48.6 см |
| Вес (с подставкой) | 25 кг |
| Доп. информация | |
| Стандарты и сертификаты | EPA Energy Star, DDC-2B, TUV GS, DDC-1, ISO 9241-3, ISO 9241-7, ISO 9241-8 |


