Toshiba Satellite A40-522
| Тип продукта | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Область применения | для бизнеса |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Microsoft Windows XP Home Edition |
| Процессор | |
| Центральный процессор | Intel Celeron |
| Частота процессора | 2.7 ГГц |
| Кэш L1 (уровень1) | 8 КБ |
| Кэш L2 (уровень 2) | 128 КБ |
| Чипсет | Intel 852GM (Montara-GML)(северный мост) |
| Частота шины | 400 МГц |
| Объём памяти | |
| Тип оперативной памяти | DDR SDRAM |
| Объем оперативной памяти | 256 МБ |
| Максимально устанавливаемый объём | 2048 МБ |
| Тип разъёма | 200 pin SO-DIMM |
| Количество разъёмов | 2 (всего) |
| Объем накопителя | 40 ГБ |
| Интерфейс накопителя | Ultra ATA/100 |
| Изображение | |
| Тип экрана | жидкокристаллический |
| Диагональ экрана | 15 " |
| Разрешение и формат экрана | 1024 x 768 XGA 4:3 |
| Графический процессор | Intel Extreme Graphics |
| Интерфейс хост-контроллера | AGP 4x |
| Макс. разрешение на внешнем мониторе | 1920 x 1440 |
| Звук | |
| Звуковые устройства | стереодинамики |
| Устройства ввода | |
| Устройство ввода | клавиатура, стереодинамики |
| Количество клавиш | 86 |
| Управление курсором | сенсорная панель |
| Устройства со сменными накопителями | |
| Оптический накопитель | DVD-RW (чтение и запись CD/DVD) |
| Форм-фактор | внутренний |
| Скорость записи (CD) | 16 x |
| Скорость чтения (CD) | 24 x |
| Скорость перезаписи (CD) | 10 x |
| Скорость чтения (DVD) | 8 x |
| Скорость записи (DVD) | 4 x |
| Скорость перезаписи (DVD) | 1 x |
| Способы подключения и соединения | |
| Тип сети | подключение по выделенной линии 10/100Мбит, подключение по телефонной линии (факс/модем) |
| Беспроводные стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Протокол передачи данных модема | ITU V.90 |
| Интерфейсы / Коннекторы | порт параллельный - DB-25, USB 2.0 - 4 x Type A, выход VGA, карта расширения PC Card - type II, выход аудио/наушники - mini phone stereo 3.5 mm, вход микрофон - mini phone 3.5 mm, Ethernet - RJ-45, модем - RJ-11, выход S-video |
| Система питания | |
| Заряд автономного источника | внешний адаптер питания |
| Напряжение на входе | 100 - 240 В |
| Технология | литий-ионная (Li-Ion) |
| Время автономной работы | 4.2 ч. |
| Корпус | |
| Доступные цвета | серый |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 33.7 см |
| Высота | 5 см |
| Глубина | 29.8 см |
| Вес | 3.5 кг |


