BenQ FP757-v2
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса |
| Экран | |
| Технология | TFT |
| Диагональ | 17 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 338 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 269 мм |
| Разрешение (макс.) | 1280 x 1024 |
| Яркость | 260 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 450:1 |
| Время отклика | 16 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 140° |
| Угол обзора вертикальный | 120° |
| Размер зерна | 0.264 мм |
| Полоса пропускания | 135 МГц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 83 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 50 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 76 Гц |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub |
| Питание | |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 40 Вт |
| Корпус | |
| Тип | настольный |
| Цвет | черный, серебристый |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 37.6 см |
| Высота (с подставкой) | 40.4 см |
| Глубина (с подставкой) | 8.9 см |
| Вес (с подставкой) | 4.5 кг |


