LaCie electron 22 blue III
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | дизайн / верстка |
| Экран | |
| Технология | ЭЛТ |
| Диагональ | 22 " |
| Разрешение (макс.) | 2048 x 1536 |
| Формат экрана | 4:3 |
| Размер зерна | 0.24 мм |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 130 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 50 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 160 Гц |
| Частота верт. развертки (макс. разр.) | 80 Гц |
| Название кинескопа | Diamondtron |
| Система управления дисплея | яркость, контрастность, положение по горизонтали и вертикали, сброс установленных параметров, масштаб, управление цветом, управление цветом, размагничивание экрана (degauss), коррекция геометрии, корректировка трапециевидного искажения, выбор языка, подавление муара, перемещение меню, поворот, корректировка трапециевидного искажения |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | 2 x D-Sub, 3 x USB |
| Питание | |
| Входное напряжение | 220 В |
| Корпус | |
| Тип | настольный |
| Особенности | USB концентратор |
| Цвет | черный |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 49.5 см |
| Высота (с подставкой) | 49.3 см |
| Глубина (с подставкой) | 47.2 см |
| Вес (с подставкой) | 30.5 кг |
| Доп. информация | |
| Стандарты и сертификаты | EPA Energy Star, FCC Class B, CSA, DDC-2B, UL 1950, DDC-1, EN 60950, ISO 9241-3, ISO 9241-7, ISO 9241-8 |
| Cтандарты безопасности | MPR II |


