Proview SH-570
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса |
| Экран | |
| Технология | TFT TN |
| Диагональ | 15 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 304 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 228 мм |
| Разрешение (макс.) | 1024 x 768 |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 450:1 |
| Время отклика | 16 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 160° |
| Угол обзора вертикальный | 160° |
| Рекомендуемое разрешение и частота | 1024 x 768 @ 75 Гц |
| Размер зерна | 0.297 мм |
| Поддерживаемые разрешения | 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 400 |
| Полоса пропускания | 80 МГц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 31 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 60 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 60 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 75 Гц |
| Частота верт. развертки (макс. разр.) | 75 Гц |
| 640 x 480 | 75 Гц |
| 800 x 600 | 75 Гц |
| 1024 x 768 | 75 Гц |
| Система управления дисплея | яркость, контрастность, фаза, положение по горизонтали и вертикали, управление цветом, управление цветом, громкость |
| Звук | |
| Аудио | динамики |
| Режим | стерео |
| Способ установки | встроен. |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub, аудиовход 2 RCA |
| Питание | |
| Входное напряжение | 100 - 240 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 36 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 3 Вт |
| Корпус | |
| Тип | настольный |
| Особенности | динамики |
| Цвет | серебристый |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 39.5 см |
| Высота (с подставкой) | 41.8 см |
| Глубина (с подставкой) | 11.5 см |
| Вес (с подставкой) | 2.4 кг |
| Доп. информация | |
| Стандарты и сертификаты | EPA Energy Star, DDC-2B, TUV GS, cUL, DDC-1, UL |


