Mitsubishi Diamond Pro 2070SB
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса, дизайн / верстка |
| Экран | |
| Технология | ЭЛТ |
| Диагональ | 22 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 396 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 297 мм |
| Разрешение (макс.) | 2048 x 1536 |
| Формат экрана | 4:3 |
| Яркость | 255 кд/м² |
| Размер зерна | 0.24 мм |
| Поддерживаемые разрешения | 1024 x 768, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1880 x 1440, 2048 x 1536, 1800 x 1350, 1856 x 1396, 1920 x 1440 |
| Полоса пропускания | 390 МГц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 140 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 50 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 160 Гц |
| Частота верт. развертки (макс. разр.) | 86 Гц |
| Покрытие экрана | антибликовое, антистатическое |
| Цветовая температура | 9300K |
| 640 x 480 | 160 Гц |
| 800 x 600 | 160 Гц |
| 1024 x 768 | 160 Гц |
| 1280 x 1024 | 127 Гц |
| 1600 x 1200 | 109 Гц |
| 2048 x 1536 | 86 Гц |
| Тип маски | апертурная решетка |
| Название кинескопа | Diamondtron |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | 4 x USB, 2 x D-Sub |
| Питание | |
| Входное напряжение | 100 - 240 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 150 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 3 Вт |
| Корпус | |
| Тип | настольный |
| Особенности | USB концентратор |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 49.4 см |
| Высота (с подставкой) | 49.5 см |
| Глубина (с подставкой) | 47.3 см |
| Вес (с подставкой) | 29.8 кг |
| Доп. информация | |
| Стандарты и сертификаты | EPA Energy Star, CE, DDC-2B, TUV GS, DDC-1, ISO 9241-3, ISO 9241-7, ISO 9241-8, Energy 2000 |
| Cтандарты безопасности | MPR II |


