ViewSonic A70f+
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса |
| Экран | |
| Технология | ЭЛТ |
| Диагональ | 17 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 310 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 230 мм |
| Разрешение (макс.) | 1280 x 1024 |
| Размер зерна | 0.25 мм |
| Полоса пропускания | 120 МГц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 72 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 50 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 150 Гц |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub |
| Питание | |
| Входное напряжение | 90 - 264 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 75 Вт |
| Корпус | |
| Тип | настольный |
| Цвет | черный, серебристый |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 40.4 см |
| Высота (с подставкой) | 40.6 см |
| Глубина (с подставкой) | 42.5 см |
| Вес (с подставкой) | 16.3 кг |
| Доп. информация | |
| Стандарты и сертификаты | EPA Energy Star, FCC Class B, cUL, DHHS, UL |
| Cтандарты безопасности | MPR II |


