BenQ P211
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса |
| Экран | |
| Технология | ЭЛТ |
| Диагональ | 21 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 408 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 306 мм |
| Разрешение (макс.) | 1920 x 1440 |
| Рекомендуемое разрешение и частота | 1600 x 1200 @ 85Гц |
| Размер зерна | 0.25 мм |
| Поддерживаемые разрешения | 1024 x 768, 640 x 480, 800 x 600, 1152 x 864, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1440 |
| Полоса пропускания | 290 МГц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 115 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 50 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 160 Гц |
| Частота верт. развертки (макс. разр.) | 76 Гц |
| Тип маски | теневая маска |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub, RGB 5 BNC |
| Питание | |
| Входное напряжение | 100 - 240 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 150 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 5 Вт |
| Корпус | |
| Тип | настольный |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 51.5 см |
| Высота (с подставкой) | 50.8 см |
| Глубина (с подставкой) | 51.2 см |
| Вес (с подставкой) | 29.8 кг |


